3.6 Strategische heroriëntatie
Gelet op het gepronosticeerde tekort in het meerjarenbeeld over de jaren 2022-2025 en verder heeft de raad op 1 juli 2021 besloten tot een pakket maatregelen oplopend tot € 13,2 miljoen in 2025 (2021.0001203). Op basis van het Coalitieakkoord 2022-2026 zijn de ombuigingen in de Najaarsrapportage 2022 met € 2 miljoen verzacht.
De te realiseren ombuigingen
In Tabel 10 is een recapitulatie van de te realiseren ombuigingen opgenomen.
Tabel 10
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Totaal maatregelen conform raadsvoorstel 2021.0001203 | 8.379 | 13.198 | 13.198 | 13.198 | 13.198 |
Mutaties: | |||||
- volgens de Programmabegroting 2022-2026 | -114 | -100 | -100 | -100 | -100 |
- verzachten ombuigingen Welzijn | -528 | -1.309 | -1.309 | -1.309 | -1.309 |
- verzachten ombuigingen Sport | -336 | -336 | -336 | -336 | -336 |
- verzachten ombuigingen Cultuur | -673 | -356 | -356 | -356 | -356 |
- volgens de Voorjaarsrapportage 2023 | -218 | -208 | -189 | -189 | -189 |
Totaal strategische heroriëntatie | 6.510 | 10.889 | 10.908 | 10.908 | 10.908 |
Stand van zaken rondom de ombuigingen
Alle ombuigingen waartoe bij de strategische heroriëntatie besloten is, worden hieronder toegelicht. Hierbij wordt aangegeven wat het maatschappelijk effect is en de voortgang van de realisatie. Wanneer de realisatie niet volgens planning is, wordt hier een nadere toelichting op gegeven.
Bestuur, samenleving en publiekscontact | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Optimaliseren dienstverleningskanalen | 0 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
Fractievergoedingen | 33 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd |
Veiligheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Verlagen bijdragen gemeenschappelijke regelingen (VRK en OD NZKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Binnen de VRK is € 500.000 bezuinigd door middel van het project Vergroten Maatschappelijk Rendement, waarvan circa € 148.500 is toe te rekenen aan onze gemeente. Doordat er ook noodzakelijke nieuwe uitgaven zijn, zijn de besparingen opnieuw ingezet in de begroting van de VRK. Binnen de OD NZKG is er aandacht voor de bezuinigingsdoelstellingen, maar worden geen specifieke bezuinigingen genoemd. | ||||||
Minder handhaving inzetten op bijvoorbeeld wildplakken en kladden en collecteren | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
Maatschapelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Volgens planning |
Zorg en werk | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Beperken kosten jeugdzorg | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Onzeker | |||||
De realisatie van de strategische heroriëntatie ‘Beperken kosten Jeugdzorg’ van € 850.000 is onzeker. De volgende maatregelen om de kosten te beperken zijn ingezet: multi-probleemaanpak Hestia en praktijkondersteuners JGGZ bij de huisartsen. De huidige omstandigheden in het zorglandschap (wachtlijsten, personeelstekorten en inflatie) maken het echter onzeker of met deze maatregelen de totale jeugdzorgkosten gedempt kunnen worden. |
Maatschappelijke ontwikkeling | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Maatregelen Integraal huisvestingsplan Onderwijs - Actualisatie IHP |
|
|
|
|
| |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
Vercommercialisering groter gedeelte Het Cultuurgebouw | 0 | 384 | 384 | 384 | 384 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
De korting op het subsidie van 2025 is ingeboekt. | ||||||
Concentreren en optimaliseren bibliotheekfunctie | 21 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
De korting op het subsidie van 2025 is ingeboekt. | ||||||
Maatregelen culturele onderwerpen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Versoberen topsport | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Versoberen breedtesport | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Beperken bovenwettelijke onderwijsactiviteiten | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Versoberen ondersteuning (doelgroep)activiteiten | 280 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
Verlaging Wijkbudgetten | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Stelpost - verzachten ombuiging cultuur | -394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mobiliteit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Minder parkeerplaatsen Hoofddorp centrum |
|
|
|
|
| |
Totaal | 0 | 249 | 249 | 249 | 249 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning |
Ruimtelijke ontwikkelingen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Heffen van leges voor advisering ruimtelijke initiatieven | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Onzeker | |||||
In de uitvoering is gebleken dat het invoeren van leges op initiatieven complexer is dan verwacht. Voor deze ombuiging wordt op dit moment een bedrag van maximaal € 50.000 als opbrengst verwacht. Het restantbedrag van € 300.000 zal worden betrokken bij een breder onderzoek naar de hoogte van de leges(tarieven). | ||||||
Verlagen initiatievenbudget vanaf 2024 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Taakstelling NMCX | 0 | 281 | 281 | 281 | 281 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Volgens planning |
Kwaliteit fysieke omgeving | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Besparen op afhandeling meldingen openbare ruimte | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Risicogestuurd onderhoud openbare ruimte | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |
Maatschappelijk effect | Gemiddeld | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Uniformering straatreiniging - Verlaging beeldkwaliteit openbare ruimte | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Kostendekkend maken rioolheffing | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd |
Economische zaken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Verhogen van inkomsten vastgoed en gronden |
|
|
|
|
| |
Totaal | 353 | 603 | 603 | 603 | 603 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Versnellen verkoop niet-kernportefeuille vastgoed | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Reduceren Marketing & Acquisitie | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
Verhogen inkomsten reclamebeleid | 1.021 | 1.031 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Gerealiseerd | |||||
Om deze begrote extra inkomst te realiseren is op 23 november 2023 door de raad besloten om met ingang van het belastingjaar 2024 een reclamebelasting in te voeren. | ||||||
Verhogen leges | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Verhogen parkeertarieven/vergunningen | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | |
Maatschappelijk effect | Hoog | |||||
Realisatie | Gerealiseerd |
Overzicht overhead | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ombuigingen | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Besparing door digitalisering, automatisering en robotisering | 0 | 181 | 181 | 181 | 181 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning | |||||
Versoberen uitvoering van taken in het primaire proces | 0 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
Maatschappelijk effect | Laag | |||||
Realisatie | Volgens planning |