3.2 Loon- en prijsontwikkelingen
Tabel 4
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
---|---|---|---|---|---|
Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) | 458 | 458 | 458 | 458 | 458 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -290 | -290 | -290 | -290 |
Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
Totaal - Loon- en prijsontwikkelingen | 4.258 | 3.968 | 3.968 | 3.968 | 3.968 |
Uitgangspunten indexering baten en lasten
De programmabegroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte inflatie en loon- en prijsontwikkelingen. Deze zijn gebaseerd op de inschattingen van het Centraal Planbureau (CPB) van februari 2024, zoals gepubliceerd in het Centraal economisch plan 2024 (CEP).
Nadat jarenlang de ontwikkeling van de inflatie redelijk stabiel was, is sinds 2022 sprake van hogere inflatiecijfers. Gezien deze grotere verschillen is bij de Voorjaarsrapportage 2023 besloten een systematiek van nacalculatie van de indexering van de baten en de lasten in verband met inflatie in te voeren. Besloten is om de twee voorgaande begrotingsjaren na te calculeren. Dit betekent dat in deze voorjaarsrapportage de begrotingsjaren 2023 en 2024 worden nagecalculeerd. De inflatiecorrectie en indexeringen voor 2025 worden ook geraamd. Met name bij de prijsindexen is te zien dat deze voor de jaarschijf 2023 lager zijn uitgevallen ten opzichte van de ramingen bij de Voorjaarsrapportage 2023, waardoor de totale indexen minder verhoogd, en in enkele gevallen verlaagd worden voor de jaarschijf 2025 .
Voor loon- en prijsmutaties is bij het berekenen van het meerjarenbeeld rekening gehouden met de volgende percentages:
Tabel 5
Omschrijving | % |
---|---|
Nationale consumentenprijsindex (cpi): | |
- nacalculatie 2023 | -3,10% |
- nacalculatie 2024 | 0,40% |
- indexering 2025 | 2,80% |
- totaal Nationale consumentenprijsindex | 0,10% |
Loonkosten gemeentepersoneel: | |
- indexering 2025 | 4,40% |
Omdat de financiële doorwerking van de CAO tot en met maart 2025 al verwerkt zijn, vindt hier geen nacalculatie voor plaats. | |
Materiële budgetten (goederen en diensten) | |
- nacalculatie 2023 | - 1,80% |
- nacalculatie 2024 | - 1,00% |
- indexering 2025 | 2,20% |
- totaal indexering materiële budgetten | - 0,60% |
Inkomensoverdrachten (subsidies): | |
- nacalculatie 2023 | - 3,10% |
- nacalculatie 2024 | 0,40% |
- indexering 2025 | 2,80% |
- totaal indexering inkomensoverdrachten | 0,10% |
Sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel: | |
- nacalculatie 2023 | 0,80% |
- nacalculatie 2024 | 1,20% |
- indexering 2025 | 4,20% |
- totaal sociale uitkeringen in natura, loongevoelig deel | 6,20% |
Sociale uitkeringen in natura, overige budgetten: | |
- nacalculatie 2023 | - 3,10% |
- nacalculatie 2024 | 0,40% |
- indexering 2025 | 2,80% |
- totaal sociale uitkeringen in natura, overige budgetten | 0,10% |
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel: | |
- nacalculatie 2023 | 1,70% |
- nacalculatie 2024 | 1,20% |
- indexering 2025 | 4,40% |
- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel | 7,30% |
Bijdrage gemeenschappelijke regelingen, overige budgetten: | |
- nacalculatie 2023 | - 1,80% |
- nacalculatie 2024 | - 1,00% |
- indexering 2025 | 2,20% |
- totaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen, loongevoelig deel | -0,60% |
De indexering voor inkomensoverdrachten (subsidies) is gelijk gesteld aan het inflatiecijfer van het cpi. Dit is conform de bestendige beleidslijn.
De opbrengsten van de Onroerendezaakbelastingen (OZB) en overige tarieven (onder andere leges en huren en pachten) worden verhoogd met 0,1%, op basis van de ontwikkeling van het cpi.
De indexatie van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de geraamde prijsontwikkeling conform het CEP 2024.
Investeringen
Voor overheidsinvesteringen rekent het CPB met een indexatie van 2,0% voor 2025. Met deze indexatie wordt in de stelpost voor indexaties geen rekening gehouden. Per investering wordt beoordeeld of er als gevolg van loon- en prijsstijgingen extra krediet aangevraagd moet worden. Dit is onder meer afhankelijk van de aannames die zijn gedaan ten tijde van het berekenen van het noodzakelijke krediet en of er bijvoorbeeld ruimte is in de stelpost onvoorzien waarmee in veel kredieten rekening gehouden wordt. Vanwege de extreem hoge inflatiecijfers is er in 2022 en 2023 een stelpost indexatie investeringen geweest. Omdat er vanuit is gegaan dat de extreem hoge inflatiecijfers een incident waren, is het restant van deze stelpost vrijgevallen bij de Najaarsrapportage 2023. Mocht het noodzakelijk zijn extra krediet aan te vragen dan zijn deze aanvragen opgenomen in de paragraaf Nieuwe investeringen.
Toelichting mutaties
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
458 | 458 | 458 | 458 | 458 | |
De huur- en exploitatieovereenkomst van Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) met Sportfondsen Koning Willem-Alexander BV is verlengd voor de periode 1 januari 2024 tot en met 31 december 2028. De verlenging van de overeenkomsten, de aanpassing en aanscherping van de afspraken, de hoogte van de exploitatiebijdrage en de bijdrage vergoeding huurdersonderhoud zijn vastgelegd in allonges behorend bij de huidige overeenkomsten. Als gevolg van gewijzigde wetgeving is in de allonges tevens vastgelegd dat de facturen van en aan SKWA BV per 1 januari 2019 inclusief het algemene hoge btw-tarief zijn. De huur van de binnensportverenigingen die huren in SKWA wordt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 met 20% verlaagd. Vanaf 2024 geven de nieuwe afspraken een voordeel van € 458.000 voor het meerjarenbeeld. | |||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Loonkosten | 0 | -5.640 | -5.640 | -5.640 | -5.640 |
Materiële budgetten | 0 | 670 | 670 | 670 | 670 |
Subsidies en bijdragen aan derden | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen | 0 | -2.380 | -2.380 | -2.380 | -2.380 |
Sociale uitkeringen in natura | 0 | -4.220 | -4.220 | -4.220 | -4.220 |
Belastingen, leges en huren | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Algemene uitkering | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
Indexatie loon- en prijsontwikkelingen | 0 | -290 | -290 | -290 | -290 |
Zie voor een toelichting de tekst over de uitgangspunten indexering baten en lasten hierboven. | |||||
Vrijval stelpost loon- en prijsontwikkeling | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | |
Bij de meicirculaire 2022 (X.2022.04126) is vanwege stijgende inflatie een aanvullend bedrag € 6,55 miljoen gereserveerd loon en prijscompensatie. Hiervan is gedeeltelijk gebruik gemaakt. Een structureel bedrag van € 3,8 miljoen kan vrijvallen. |