3.5 Genomen besluiten
Tabel 10
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|
Project duurzame aanpak wachttijden problematiek in de Jeugdzorg | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuldhulpverlening | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023 | -1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimteverdeling | -311 | -290 | -142 | -142 | -142 |
Stimuleren groen | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 |
Aanpassen afschrijvingstermijn installaties bibliotheek Nieuw Vennep | -186 | -186 | 0 | 0 | 0 |
Onderhoud Stadspark | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
Bijdrage noodhulp Turkije en Syrië | -162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Genomen besluiten | -3.504 | -535 | -192 | -182 | -182 |
Toelichting mutaties
Zorg en werk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Project duurzame aanpak wachttijden problematiek in de Jeugdzorg | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
-300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Doel van het project is om de wachttijden in de jeugdzorg duurzaam aan te pakken conform nota van B&W (2022.0002730). Vooruitlopend op het incidenteel beschikbaar stellen van de middelen is gestart met het project. De raad is in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. Hier is door de fractie van de VVD gebruik gemaakt. Via een brief aan de raad is hier op 9 februari 2023 gereageerd door het college (X.2023.00967). | |||||
Schuldhulpverlening | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. | |||||
Schuldhulpverlening | -740 | -740 | 0 | 0 | 0 |
Dekking uit Algemene dekkingsreserve | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 |
Schuldhulpverlening | -740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De raad is via de nota van B&W Aanbesteding schuldhulpverlening, financiële begeleiding en vroegsignalering (2022.0002190) geïnformeerd over de aanbesteding van schuldhulpverlening. De kosten voor schuldhulpverlening nemen toe door de stijging van het aantal uren hulp per product, per inwoner en door de toenemende complexiteit van hulpvragen. Hiernaast is het bedrag hoog door de stijgende personeelskosten door loonindexatie en het grote personeelstekort waardoor investeringen bij onze leverancier nodig zijn om personeel aan te trekken en te behouden. | |||||
Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beleidsdoel D Het garanderen van een bestaansminimum voor inwoners die dit tijdelijk niet zelfstandig kunnen. | |||||
-1.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conform raadsvoorstel Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023 (2022.0002600). Door de stijging van alle kosten is een grotere groep inwoners niet in staat om hun kinderen te laten deelnemen aan sociaal-, culturele- en/of sportactiviteiten. Dit is niet wenselijk. Er bestaat binnen onze gemeente een tegemoetkoming voor deze kosten, het zogenaamde ‘kindpakket’. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor ouders met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum. Deze grens is tijdelijk verhoogd van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum 2023. | |||||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
Woonruimteverdeling | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Beleidsdoel A Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondsheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | |||||
-311 | -290 | -142 | -142 | -142 | |
Het college heeft 29 november 2022 (2022.0002383) besloten voor het uitwerken van de woonruimteruimteverdeling budget te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2023. Het gaat om de projectkosten en de regionale afhandeling van bezwaar en (hoger) beroep. Onlangs is de nieuwe begroting van de regionale kosten voor woonruimteverdeling ontvangen. De lasten worden conform deze begroting geraamd. |