3.5 Genomen besluiten
Tabel 9
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Beheerlasten Groot Vennep en Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden (PARK21) | 0 | 0 | 0 | -380 | -510 |
WKO - Exploitatielasten | 0 | 0 | -75 | -75 | -75 |
Totaal - Genomen besluiten | 0 | 0 | -75 | -455 | -585 |
Toelichting mutaties
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
---|---|---|---|---|---|
Beheerlasten Groot Vennep en Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden (PARK21) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | |||||
0 | 0 | 0 | -380 | -510 | |
In raadsvoorstel 'Addendum op overeenkomst beëindiging baggerdepot MeerGrond, kredietaanvraag PARK21 voor deelgebied Park-Evenemententerrein en aanvraag beheerlasten' van 9 juli 2024 (11140485) is besloten om de jaarlijkse beheerlasten vanaf 2028 van de deelgebieden Groot Vennep, Park-Evenemententerrein, Flumen en Park-Polderlanden te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2025. |