3.4 Autonome ontwikkelingen
Tabel 8
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Bijdrage lidmaatschappen | -38 | -126 | -126 | -126 | -126 |
Gemeentelijke website | 0 | 0 | 0 | -118 | -118 |
Programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid | -134 | -268 | -155 | 0 | 0 |
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | -22 | -114 | -114 | -114 | -114 |
Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) | 58 | -13 | -7 | -15 | -136 |
Sociale veiligheidscasuïstiek | 0 | 0 | -195 | -195 | -195 |
Coördinator bereikbaarheid | -83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensconsulenten levensonderhoud | -145 | -145 | -145 | -145 | -145 |
Tekort jeugdhulp 2024 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
Jeugdhulp zonder verblijf | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
Jeugdhulp met verblijf | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
Inburgering | 0 | -1.084 | -1.306 | -1.306 | -1.306 |
Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | 0 | 0 | -197 | -197 | -197 |
Vervanging vloertegels SKWA combinatiebad | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen onderwijshuisvesting | -1.298 | -188 | 1.105 | 229 | 231 |
Asbestverwijdering en onderhoud Kleine Belt 1 Hoofddorp | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting huurinkomsten schoolbesturen in reserve Onderwijshuisvesting | -112 | -112 | -112 | -112 | -112 |
Aanpassing kostprijsdekkende huur | -73 | -36 | -36 | -36 | -36 |
Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personele inzet asiel & integratie | 0 | 0 | -173 | -469 | -469 |
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | 109 | -121 | -68 | 268 | 291 |
Indexatie fysieke leefomgeving | -444 | -444 | -444 | -444 | -444 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving | -34 | -34 | -34 | -34 | -34 |
Areaaluitbreiding openbaar groen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Straatreiniging | -153 | -533 | -533 | -533 | -533 |
Vuurwerkschade | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheerplannen fysieke leefomgeving | 0 | -610 | -610 | -610 | -610 |
Calatravabruggen | 0 | -85 | -60 | 0 | 0 |
Bestrijding Mediterraan draaigatje | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beheer en onderhoud Schipholweg te Badhoevedorp | 0 | -10 | -10 | -10 | -25 |
Bijdrage uit reserve Leidraad inrichting openbare ruimte (LIOR) | 0 | 0 | 0 | 0 | -130 |
Areaaluitbreiding openbaar groen 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | 0 | -242 | -242 | -242 | -242 |
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | 0 | -512 | -512 | -512 | -512 |
Bestuursplatform Noordzeekanaalgebied | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 |
Verkopen vastgoed 2024 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
Inhuur- en Interne opdrachten systematiek (IOS) budget | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Autonome ontwikkelingen | -11.053 | -12.326 | -11.624 | -12.371 | -12.611 |
Toelichting mutaties
Veiligheid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programma Lokale veerkracht en samenredzaamheid | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | |||||
-134 | -268 | -155 | 0 | 0 | |
Volgens het Kabinet en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) neemt de militaire en hybride dreiging voor Nederland toe. Door de oorlog in Oekraïne en groeiende spanningen en conflicten in de wereld, stijgt de kans dat Nederland betrokken raakt bij een gewapend conflict. De overheid zal bij een oorlogsdreiging of een conflict, niet in staat zijn om alles op te lossen. Daarom moet de samenleving als geheel meer doordrongen raken van het belang van zelf- en samenredzaamheid. Daar komen ontwikkelingen bij, zoals nieuwe soorten calamiteiten en verstoringen van onze infrastructuur. En verder een toenemende polarisatie, een ander politiek klimaat en een toegenomen bereidheid tot demonstreren en vergaand activisme. Met een verhoogde kans op maatschappelijke onrust tot gevolg. | |||||
Sociale veiligheidscasuïstiek | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Een veilige woon- en leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bezoekers in de gemeente Haarlemmermeer. | |||||
0 | 0 | -195 | -195 | -195 | |
Er wordt gewerkt aan de implementatie van een nieuwe werkwijze voor de mensen die zorgmijdend zijn via de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-model). Het gaat in deze aanpak om het voorkomen, beperken of het beëindigen van een escalerende situatie bij huishoudens of individuen met complexe, multi-problematiek. Als gemeente en externe (zorg)organisaties moeten wij – in het belang van de cliënt én de maatschappij – integraler gaan werken: in onze eigen organisatie én met de externe partners. Dit vraagt enerzijds personele inzet en anderzijds uniforme en gedragen afspraken. Binnen het samenwerkingsverband Zorg- en Veiligheidshuis wordt met de externe partners aan deze afspraken gewerkt. | |||||
Zorg en werk | |||||
Tekort jeugdhulp 2024 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
-4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
In de Najaarsrapportage 2024 hebben wij een tekort geraamd van € 2,9 miljoen op de jeugdzorg. Daarnaast hebben wij € 1,6 miljoen overschrijding gemeld op de jeugdzorg in de Jaarstukken 2024. In totaal is het tekort € 4,5 miljoen over 2024. Wij ramen deze kosten nu structureel, omdat verwacht wordt dat deze trend zich voorzet. | |||||
Jeugdhulp zonder verblijf | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
-1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
In de Jaarstukken 2024 hebben wij gemeld dat forensische begeleiding toeneemt. Wij verwachten dat deze trend zich voortzet. Daarnaast verwachten wij dat de toenemende intensiteit van zorg zich doorzet omdat de begeleiding van jeugdigen steeds vaker voor een langere periode één op één is. Dit heeft te maken met de landelijke beweging naar zo min mogelijk gesloten plaatsingen en het voorkomen van een jeugdbeschermingsmaatregel. De kosten van de genoemde trends ramen wij. | |||||
Jeugdhulp met verblijf | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel B Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning met verblijf. | |||||
-1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
Afgelopen jaren heeft de landelijke beleidskeuze naar kleinschaligere woonvoorzieningen in de jeugdhulp ervoor gezorgd dat het gemiddelde etmaaltarief dat wij betalen toeneemt. Hoewel de verwachting is dat grootste kostenstijging voorbij is, kunnen wij niet uitsluiten dat er nieuwe ontwikkelingen ontstaan. | |||||
Inburgering | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel E Inburgeringsplichtigen voelen zich thuis in Haarlemmermeer en doen volwaardig mee in de samenleving | |||||
0 | -1.084 | -1.306 | -1.306 | -1.306 | |
Het Rijk bepaalt elk half jaar hoeveel statushouders elke gemeente moet huisvesten. De afgelopen jaren is de taakstelling verdubbeld en gedekt met incidentele middelen. Om de taakstelling te realiseren is extra formatie nodig. In 2026 wordt de formatie nog deels gedekt uit de budgetoverheveling Inburgering in de Najaarsrapportage 2023 vanuit het positief saldo voor Asiel en Integratie. | |||||
Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
Aanbesteding en implementatie | -747 | -2.520 | -889 | 0 | 0 |
Jaarlijkse lasten | 0 | 0 | -197 | -197 | -197 |
Dekking incidentele lasten uit Algemene dekkingsreserve | 747 | 2.520 | 889 | 0 | 0 |
Vervanging regiesysteem Wmo en jeugdzorg | 0 | 0 | -197 | -197 | -197 |
Het regiesysteem MensCentraal inclusief Product Diensten Catalogus (PDC) en Sociale monitor (SOM) besteden wij opnieuw aan. Het uitgangspunt is dat de verwerving van een regiesysteem voor de uitvoering van de Wmo en de jeugdzorg inclusief PDC plaatsvindt gedurende 2025, met de implementatie in 2026 en met een gewenste ingebruikname van het nieuwe systeem per 1 januari 2027. Conform het raadsvoorstel Verwerving en implementatie regiesysteem WMO en Jeugdzorg inclusief Product Diensten Catalogus en Sociale Monitor (11995903) worden de incidentele lasten gedekt door een bijdrage uit de Algemene dekkingsreserve. | |||||
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
Vervanging vloertegels SKWA combinatiebad | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
-700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In het combinatiebad is in februari schade ontstaan aan de vloertegels op het perron. Dit is dezelfde soort schade als in het recreatie- en doelgroepenbad eind vorig jaar. Recent is er een destructief onderzoek uitgevoerd. De uitkomst is dat ook in het combinatie- en het wedstrijdbad de vloertegels en de onderliggende cementdekvloer vervangen moeten worden. | |||||
Aanpassingen onderwijshuisvesting | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Ventilatie over te dragen schoolwoningen Floriande midden | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuiving optimaal ruimtegebruik Voorthuijsenschool | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verschuivingen optimaal ruimtegebruik Het Kompas | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IKC Wereldwijs herstel gevel | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skagerrak 296 ventilatie vervanging | -230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avantis Rietland tijdelijke stroomvoorziening | -254 | -188 | -43 | 0 | 0 |
Avantis Rietland huur Novacollege tot 1 juni 2025 | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avantis Rietland besparing bewegingsonderwijs | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jong geleerd naar voormalige Margrietschool | 0 | 0 | -125 | 0 | 0 |
Actualisatie tijdelijke huisvesting | 517 | 0 | 1.273 | 229 | 231 |
Aanpassingen onderwijshuisvesting | -1.298 | -188 | 1.105 | 229 | 231 |
Een aantal scholen verhuizen om het ruimtegebruik te optimaliseren. De A. van Voorthuijzenschool verhuist vanwege groei en vanaf schooljaar 2025-2026 heeft de gemeente een wettelijke verplichting om de nieuwe school Lotus te huisvesten. Voor de juridische overdracht van de schoolwoningen Floriande Midden aan het schoolbestuur voeren we de noodzakelijke werkzaamheden aan de ventilatie uit. Ten aanzien van de problematiek met de gevel van IKC Wereldwijs en de gymzaal treffen we tijdelijke maatregelen om de veiligheid te waarborgen. De school kan in het gebouw blijven totdat het project voor de vernieuwbouw start. | |||||
Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Projecten Regio Deal MRA West | -6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rijksbijdrage Regio Deal MRA West | 6.157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regio Deal Metropoolregio Amsterdam West (MRA West) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de Regio Deal MRA West is afgesproken dat Haarlemmermeer de kassiersfunctie verzorgt. Dit betekent dat de rijksbijdrage aan onze gemeente wordt uitbetaald en dat wij de ontvangen middelen conform de gemaakte afspraken toekennen aan de overige partners. Het in 2025 te ontvangen voorschot en de doorbetaling daarvan wordt nu geraamd. | |||||
Personele inzet asiel & integratie | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Inwoners ervaren zo min mogelijk sociale- en gezondsheidsproblemen en ontwikkelen een verantwoorde leefstijl. | |||||
0 | 0 | -173 | -469 | -469 | |
De opgave rondom asielzoekers en statushouders blijft groot en zal ook niet verdwijnen. Door de Spreidingswet zijn wij verantwoordelijk voor het aanwijzen van locaties voor de opvang van asielzoekers. Momenteel zijn wij niet op zoek naar locaties omdat wij die voldoende hebben. Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en andere partners zorgen we ervoor dat deze doelgroepen zo goed mogelijk landen op de opvanglocaties en in de gemeente. De opgelegde taakstelling is de afgelopen jaren verhoogd. In het verleden zijn tijdelijk middelen toegekend om deze opgave op te vangen. Om uitvoering te kunnen blijven geven aan deze opgave, dient deze taak structureel geborgd te worden in onze organisatie. De inzet in 2026 en gedeeltelijk 2027 wordt gedekt vanuit de bij de Najaarsrapportage 2023 via een budgetoverheveling beschikbaar gestelde middelen. | |||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | |||||
Aanbesteding en implementatie VTH-systeem | -234 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Opbrengsten leges omgevingsvergunningen | 234 | 87 | 87 | 87 | 87 |
Aanbesteding Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wij moeten het huidige Vergunningen, Toezicht en Handhaving systeem (VTH systeem) vervangen. Op dit moment werken we met een zelfgemaakte VTH oplossing, welke niet meer voldoet aan de landelijke eisen vanwege wettelijke veranderingen. Daarnaast past de huidige oplossing niet meer binnen onze principes voor de ICT-architectuur. De vervanging wordt Europees aanbesteed. Na gunning van de opdracht, is de planning het implementatietraject uit te voeren vanaf 2025. We zijn op zoek naar een standaardoplossing en geen maatwerk. Deze kosten zijn onderdeel van de kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen. | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Herberekening kostendekkendheid rioolheffing | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | |||||
109 | -121 | -68 | 268 | 291 | |
Het beheer en onderhoud van grond-, hemel-, en afvalwater wordt kostendekkend geraamd. | |||||
Indexatie fysieke leefomgeving | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
-444 | -444 | -444 | -444 | -444 | |
De daadwerkelijke inflatie ligt hoger dan de CBS-index. Hierdoor stijgen de prijzen meer dan voorzien. | |||||
Straatreiniging | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Areaaluitbreiding straatreiniging | 0 | -248 | -248 | -248 | -248 |
Areaaluibreiding zwerfafval | 0 | -165 | -165 | -165 | -165 |
Vergoeding prullenbakken | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Projecten gedekt uit de prullenbakkenvergoeding | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
Straatreiniging | -153 | -533 | -533 | -533 | -533 |
De vergoeding voor het beheer en ledigen van prullenbakken en de verwerking van verpakkingsafval wordt ontvangen van Verpact. Dit bedrag is in de begroting opgenomen, maar ten onrechte ten gunste van de algemene middelen gebracht. Het is bedoeld voor diverse projecten zoals: | |||||
Beheerplannen fysieke leefomgeving | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
0 | -610 | -610 | -610 | -610 | |
Bij de actualisering van de Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028 is door de raad besloten het structureel benodigde extra onderhoudsbudget te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024 voor: | |||||
Areaaluitbreiding openbaar groen 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Goed onderhouden openbaar groen en bomen, die bijdragen aan een positieve beleving van de openbare ruimte. | |||||
0 | -242 | -242 | -242 | -242 | |
In de Voorjaarsrapportage 2024 is de areaaluitbreiding voor het openbaar groen slechts voor twee jaar toegekend. Deze posten worden nu structureel opgenomen. In de taakstelling van de maatregelen sluitende begroting 2026 en 2027 is hiermee rekening gehouden. | |||||
Areaaluitbreiding fysieke leefomgeving 2024 - jaarschijven vanaf 2026 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
0 | -512 | -512 | -512 | -512 | |
In de Voorjaarsrapportage 2024 is de areaaluitbreiding voor de fysieke leefomgeving slechts voor twee jaar toegekend. Deze posten worden nu structureel opgenomen. In de taakstelling van de maatregelen sluitende begroting 2026 en 2027 is hiermee rekening gehouden. |