3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen
In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:
Tabel 6
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Geactualiseerde prognose (stand 1 januari) | |||||
Inwoners | 165.200 | 167.000 | 168.800 | 172.300 | 176.900 |
Woningen | 68.130 | 68.680 | 70.180 | 72.020 | 74.570 |
In de periode 1 januari 2025 - 1 januari 2029 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op 6.440. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 11.700 in deze periode. Voor de groei van het aantal woningen is uitgegaan van de ambitie zoals opgenomen in de woningbouwplanning (WBP) met de standlijn 1 juli 2024. Gezien de ervaringen uit het verleden wordt die ambitie niet geheel gerealiseerd. In bovenstaande tabel is ervan uitgegaan dat 70% van de geplande capaciteit vanaf 2025 gerealiseerd wordt. Hierdoor wordt de raming van de baten en de lasten in het meerjarenbeeld realistischer en meer gedegen.
Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen
Het beoogde resultaat van de toepassing van de areaalsystematiek en het proces zijn geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat de areaalsystematiek een goed instrument is. De raad is hierover per brief op 31 januari 2025 (XS-25010708.784) geïnformeerd. Met deze aanpassing in de wijze van ramen van de baten en lasten is een stap gezet om te komen tot een robuuster financieel beleid. Doordat de autonome stijging van met name de lasten door de groei van onze gemeente meerjarig wordt mee begroot is, is het beeld per jaar vollediger geworden. Het risico dat we overvallen worden door niet sluitende begrotingsjaren als gevolg van de groei wordt hierdoor verminderd.
Wel zijn er twee evaluatiepunten uit de systematiek naar voren gekomen:
de stelpost 'Groei van de gemeente' bood geen volledige dekking voor de onderhouds- en beheerlasten van de openbare ruimte als gevolg van de uitbreiding van het areaal. Omdat voor het beheer van de openbare ruimte uitgegaan moet worden van het door de raad in de beheerplannen vastgestelde basisniveau, wordt voor dit onderdeel van de systematiek vanaf deze voorjaarsrapportage het bedrag uit de areaalsystematiek niet taakstellend gehanteerd;
tevens zijn uitvoeringskosten van taken die gedekt worden uit de specifieke uitkering BUIG bij deze voorjaarsrapportage onderdeel gemaakt van de systematiek.
Tabel 7
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
---|---|---|---|---|---|
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | -250 | -470 | -690 | -910 | -1.920 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 503 | 261 | -135 | -51 | 6.724 |
Areaalsystematiek Groei van de gemeente | -1.441 | -1.108 | -237 | -559 | -7.676 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | -1.188 | -1.318 | -1.062 | -1.520 | -2.873 |
Toelichting mutaties
Zorg en werk | |||||
---|---|---|---|---|---|
Areaalsystematiek - Sociaal domein | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel A Inwoners ontvangen zorg en ondersteuning thuis. | |||||
Dekking stelpost areaaluitbreiding | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 | 1.595 |
Toerekening aan programma Maatschappelijke Ontwikkeling | -478 | -478 | -478 | -478 | -478 |
Toerekening aan programma Zorg en Werk | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 | -1.090 |
Toerekening aan programma Wonen | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Areaalsystematiek - Sociaal domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het sociaal domein ingezet voor personeel, jeugdzorg en preventief jeugdbeleid. | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Areaalsystematiek - Fysiek domein | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Toerekening aan programma Kwaliteit fysieke omgeving | -421 | -421 | -421 | -421 | -421 |
Toerekening aan programma Mobiliteit | -27 | -27 | -27 | -27 | -27 |
Toerekening aan programma Veiligheid | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
Toerekening aan programma Maatschappelijke ontwikkeling | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 |
Toerekening aan programma Ruimtelijke ontwikkelingen | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
Dekking via stelpost areaaluitbreiding | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
Areaalsystematiek - Fysiek domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De middelen vanuit de areaalsystematiek worden voor het fysiek domein ingezet voor voor verkeer, openbare orde, bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK), handhaving, groen en wijkbudgetten. | |||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
-250 | -470 | -690 | -910 | -1.920 | |
In verband met de groei van de gemeente en de verwachting dat het beroep van de huidige inwoners op de jeugdzorg en Wmo toeneemt wordt de stelpost volumegroei aangepast. Voor de jaren 2026 tot en met 2029 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse groei van 1%. | |||||
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Algemene uitkering | -372 | -400 | -800 | -600 | 5.300 |
Onroerendezaakbelastingen | 875 | 661 | 666 | 550 | 1.424 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 503 | 261 | -135 | -51 | 6.724 |
De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begroten opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025-2028 is rekening gehouden met de prognoses uit de Voorjaarsrapportage 2024. Op basis van de waardeprognoses die op 7 november 2024 zijn ontvangen van Cocensus is de opbrengst van de OZB over 2025 met € 0,875 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een grotere areaaluitbreiding bij de niet-woningen (zie ook raadsvoorstel 11547699). | |||||
Areaalsystematiek Groei van de gemeente | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Aanpassing reservering maastaf inwoners | -1.108 | -1.245 | -361 | -711 | -5.817 |
Aanpassing reservering maastaf woningen | -202 | 238 | 145 | 203 | -1.161 |
Aanpassing reservering maatstaf stijging overhead | -131 | -101 | -21 | -51 | -698 |
Areaalsystematiek Groei van de gemeente | -1.441 | -1.108 | -237 | -559 | -7.676 |
Op basis van de werkelijke cijfers per 1 januari 2025 en de geactualiseerde prognoses voor inwoners en woningen wordt de omvang van de stelposten 2025-2028 voor de areaalsystematiek Groei van de gemeente geactualiseerd. Het nadeel in 2025 wordt met name verklaard doordat het aantal inwoners harder is gegroeid dan waar rekening mee werd gehouden. Ook wordt de jaarschijf 2029 geraamd. | |||||
Overzicht overhead | |||||
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderdeel A Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | |||||
Toerekening aan Overzicht overhead | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
Dekking stelpost areaaluitbreiding | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Areaalsystematiek - Domein bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De areaalsystematiek wordt bij bedrijfsvoering voor verschillende posten ingezet, waaronder reiskosten en kosten voor ICT. |