Bijlage 4: Verloop stelposten
Tabel 22
(bedragen x € 1.000; min = nadeel)1 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Volumestijging jeugdzorg en Wmo | |||||
Stand NJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. Mutatie VJR 2021 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
Stand VJR 2021 | 0 | 3.119 | 4.779 | 5.996 | 7.238 |
Schaalsprong woningbouw | |||||
Stand NJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. Mutatie VJR 2021 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
Stand VJR 2021 | 0 | 210 | 520 | 940 | 1.750 |
Omgevingswet (omgevingsplan) | |||||
Stand NJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. Mutatie VJR 2021 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
Stand VJR 2021 | 0 | 1.442 | 1.442 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | |||||
Stand NJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. Mutatie VJR 2021 | -26 | -104 | -104 | 0 | 0 |
Stand VJR 2021 | -26 | -104 | -104 | 0 | 0 |
Indexaties | |||||
Belastingen, leges en huren | |||||
Stand NJR 2020 | 81 | 74 | 71 | 81 | 81 |
. Mutatie VJR 2021 | -81 | -1.544 | -1.542 | -1.551 | -1.551 |
Eindstand index. belastingen, leges en huren | 0 | -1.471 | -1.471 | -1.471 | -1.471 |
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Stand NJR 2020 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 |
. Mutatie VJR 2021 | -390 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Eindstand index. Gemeenschappelijke regelingen | 471 | 1.031 | 1.031 | 1.031 | 1.031 |
Indexatie loonkosten | |||||
Stand NJR 2020 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 | 2.576 |
. Mutatie VJR 2021 | -921 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 |
Eindstand indexatie loonkosten | 1.655 | 3.918 | 3.918 | 3.918 | 3.918 |
Indexatie materiele budgetten | |||||
Stand NJR 2020 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
. Mutatie VJR 2021 | -1.166 | -186 | -186 | -186 | -186 |
Eindstand indexatie budgetten | 0 | 980 | 980 | 980 | 980 |
Indexatie sociale uitkering in natura | |||||
Stand NJR 2020 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
. Mutatie VJR 2021 | -1.035 | -505 | -505 | -505 | -505 |
Eindstand indexatie sociale uitkeringen in natura | 0 | 530 | 530 | 530 | 530 |
Indexatie subsidies | |||||
Stand NJR 2020 | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 |
. Mutatie VJR 2021 | -46 | 64 | 63 | 61 | 61 |
Eindstand indexatie subsidies | 0 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Stand VJR 2021 | 2.126 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
(bedragen x € 1.000; min = nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ombuigingen | |||||
Stand NJR2020 | 0 | -150 | -150 | -200 | -200 |
. Mutatie VJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand VJR 2020 | 0 | -150 | -150 | -200 | -200 |
Kapitaallasten | |||||
Stand NJR 2020 | -1.642 | 898 | 1.830 | 1.289 | 1.289 |
. Mutatie VJR 2021 | 1.725 | -997 | -1.624 | 1.245 | 3.603 |
Stand VJR 2021 | 83 | -99 | 206 | 2.534 | 4.892 |
Gemeentefonds | |||||
Stand NJR 2020 | 1.170 | 0 | -2.044 | -2.044 | -2.044 |
. Mutatie VJR 2021 | 530 | -1.366 | -1.366 | -1.366 | -1.366 |
Stand VJR 2021 | 1.700 | -1.366 | -3.410 | -3.410 | -3.410 |
Stelposten totaal | |||||
Stand NJR 2020 | 5.293 | 6.508 | 5.394 | 4.814 | 4.814 |
. Mutatie VJR 2021 | -1.410 | 1.645 | 2.989 | 6.146 | 10.555 |
Stand VJR 2021 | 3.883 | 8.153 | 8.384 | 10.960 | 15.370 |
- NJR = najaarsrapportage; VJR = voorjaarsrapportage