3.3 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
Tabel 6
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 2.550 | 3.070 | 3.670 | 4.170 | 6.570 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025 | 0 | -2.079 | -2.667 | -2.816 | -2.986 |
Stelpost areaaluitbreiding investeringsstrategie | 0 | -210 | -520 | -940 | -1.750 |
Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 2.550 | 781 | 483 | 414 | 1.834 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onderdeel A Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | |||||
Algemene uitkering | 2.680 | 2.600 | 3.200 | 3.700 | 6.100 |
Onroerendezaakbelastingen | 1.570 | 2.170 | 2.170 | 2.170 | 2.170 |
Stelpost correctie WOZ-waarden niet woningen | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 2.550 | 3.070 | 3.670 | 4.170 | 6.570 |
De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begrote opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024 is rekening gehouden met de prognoses uit januari 2020. | |||||
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
Stelpost volumegroei sociaal domein | 0 | -3.119 | -4.779 | -5.996 | -7.238 |
Volumegroei sociaal domein ten laste van areaaluitbreiding | 0 | 1.040 | 2.112 | 3.180 | 4.252 |
Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo 2022-2025 | 0 | -2.079 | -2.667 | -2.816 | -2.986 |
Voor de jeugdzorg en de Wet maatschappelijke ontwikkelingen (Wmo) wordt rekening gehouden met een stelpost voor volumegroei van 5,6% in 2022, 2,8% in 2023 en 2% in 2024 en 2025. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Ontwikkelingen. Deze stelpost wordt deels gedekt uit de groei van de algemene uitkering uit het gemeentefonds als gevolg van areaaluitbreiding. | |||||
Stelpost areaaluitbreiding investeringsstrategie | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onderdeel D Onvoorzien/saldo kostenplaatsen. | |||||
0 | -210 | -520 | -940 | -1.750 | |
In de prognoses van het aantal woningen en inwoners wordt rekening gehouden met een grote toename van het areaal te beheren openbare buitenruimte, onder andere als gevolg van de schaalsprong. Via een stelpost worden de hogere lasten van gemiddeld € 300 per woning als gevolg van deze areaaluitbreiding geraamd. Deze hogere lasten worden gedekt door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de ramingen van de algemene uitkering is rekening gehouden met de toename van het aantal woningen en inwoners. |
Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen
In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:
Tabel 7
Omschrijving | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Geactualiseerde prognose (stand 1 januari) | |||||
Inwoners | 157.798 | 159.100 | 160.600 | 163.000 | 167.300 |
Woningen | 65.214 | 65.900 | 66.940 | 68.350 | 71.050 |
In de periode 1 januari 2021 - 1 januari 2025 wordt de groei van het aantal woningen geraamd op afgerond 5.800. Mede hierdoor stijgt het aantal inwoners naar verwachting met afgerond 9.500 in deze periode.