Bijlage 3: verloop stelposten
Tabel 20
(bedragen x € 1.000; min = nadeel)1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bedrijfsvoering | |||||
Stand NJR 2019 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
. Mutatie VJR 2020 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Stand VJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indexaties | |||||
Belastingen, leges en huren | |||||
Stand NJR 2019 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
. Mutatie VJR 2020 | -26 | -1.311 | -1.311 | -1.311 | -1.311 |
Eindstand index. belastingen, leges en huren | 0 | -1.285 | -1.285 | -1.285 | -1.285 |
Gemeenschappelijke regelingen | |||||
Stand NJR 2019 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
. Mutatie VJR 2020 | -98 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Eindstand index. Gemeenschappelijke regelingen | 0 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Indexatie loonkosten | |||||
Stand NJR 2019 | 0 | 5.289 | 5.289 | 5.289 | 5.289 |
. Mutatie VJR 2020 | 0 | 2.894 | 2.894 | 2.894 | 2.894 |
Eindstand indexatie loonkosten | 0 | 8.183 | 8.183 | 8.183 | 8.183 |
Indexatie materiele budgetten | |||||
Stand NJR 2019 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 | 1.232 |
. Mutatie VJR 2020 | -1.232 | -66 | -66 | -66 | -66 |
Eindstand indexatie budgetten | 0 | 1.166 | 1.166 | 1.166 | 1.166 |
Indexatie sociale uitkering in natura | |||||
Stand NJR 2019 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
. Mutatie VJR 2020 | -400 | 635 | 635 | 635 | 635 |
Eindstand index. Sociale uitkering in natura | 0 | 1.035 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
Indexatie subsidies | |||||
Stand NJR 2019 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 |
. Mutatie VJR 2020 | -71 | -22 | -21 | -21 | -18 |
Eindstand indexatie subsidies | 0 | 51 | 52 | 52 | 55 |
Stand VJR 2020 | 0 | 10.001 | 10.001 | 10.002 | 10.004 |
Ombuigingen | |||||
Stand NJR2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. Mutatie VJR 2020 | -90 | -90 | -240 | -240 | -290 |
Stand VJR 2020 | -90 | -90 | -240 | -240 | -290 |
Kapitaallasten | |||||
Stand NJR 2019 | -1.634 | -1.512 | 1.342 | 2.547 | 2.547 |
. Mutatie VJR 2020 | 1.652 | 1.334 | 485 | 874 | 301 |
Stand VJR 2020 | 18 | -178 | 1.827 | 3.421 | 2.847 |
Gemeentefonds | |||||
Stand NJR 2019 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
. Mutatie VJR 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand VJR 2020 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
Stelposten totaal | |||||
Stand NJR 2019 | 215 | 5.626 | 6.281 | 7.485 | 7.485 |
. Mutatie VJR 2020 | -286 | 4.106 | 3.108 | 3.497 | 2.876 |
Stand VJR 2020 | -72 | 9.733 | 9.389 | 10.982 | 10.362 |
- NJR = najaarsrapportage; VJR = voorjaarsrapportage
