3.4 Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen
Tabel 7
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.300 | 1.160 | 520 | -780 | -750 |
Totaal - Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.300 | 1.160 | 520 | -780 | -750 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel A Belastingen (OZB, parkeren, toeristenbelasting, precariobelasting). | |||||
Algemene uitkering | -1.700 | -2.530 | -3.170 | -4.470 | -4.440 |
Onroerendezaakbelastingen | 3.000 | 3.690 | 3.690 | 3.690 | 3.690 |
Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.300 | 1.160 | 520 | -780 | -750 |
De ontwikkeling van het aantal inwoners en het aantal woningen is van belang voor de berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de te begrote opbrengst uit de Onroerendezaakbelastingen (OZB). Bij het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023 is rekening gehouden met de prognoses uit januari 2019. | |||||
Prognose ontwikkeling aantal inwoners en woningen
In deze voorjaarsrapportage is rekening gehouden met de volgende prognoses voor de aantallen inwoners en woningen:
Tabel 8
Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Geactualiseerde prognose | |||||
Inwoners | 155.985 | 157.500 | 159.800 | 161.200 | 162.300 |
Woningen | 64.560 | 65.650 | 66.700 | 67.740 | 69.710 |
