Bijlage 4: Verloop stelposten
Omschrijving rapport | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Areaalsyst.groei gemeente | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 2.552 | 5.633 | 10.989 | 18.106 | 18.106 |
Mutaties VJR 2026 | -2.552 | -3.908 | -5.920 | -8.675 | -3.897 |
Stand VJR 2026 | 0 | 1.725 | 5.069 | 9.431 | 14.209 |
Bedrijfsvoering | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
Mutaties VJR 2026 | -238 | -238 | -238 | -238 | -238 |
Stand VJR 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index.gemeensch. regelingen | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 560 | 351 | 423 | 423 | 423 |
Mutaties VJR 2026 | -560 | 400 | 328 | 328 | 328 |
Stand VJR 2026 | 0 | 752 | 752 | 752 | 752 |
Index.heffingen en huren | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -77 | -14 | 32 | 70 | 70 |
Mutaties VJR 2026 | 77 | -2.552 | -2.552 | -2.552 | -2.552 |
Stand VJR 2026 | 0 | -2.566 | -2.520 | -2.482 | -2.482 |
Index.loonkosten | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 | 2.499 |
Mutaties VJR 2026 | -77 | 6.163 | 6.163 | 6.163 | 6.163 |
Stand VJR 2026 | 2.423 | 8.663 | 8.663 | 8.663 | 8.663 |
Index.materiële kosten | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 7.534 | 7.770 | 7.913 | 7.913 | 7.913 |
Mutaties VJR 2026 | -7.534 | -5.350 | -5.493 | -5.492 | -5.492 |
Stand VJR 2026 | 0 | 2.420 | 2.420 | 2.420 | 2.420 |
Index.soc.uitk. in natura | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 | 5.490 |
Mutaties VJR 2026 | -5.490 | -380 | -380 | -380 | -380 |
Stand VJR 2026 | 0 | 5.110 | 5.110 | 5.110 | 5.110 |
Index.subsidies | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 450 | 462 | 470 | 466 | 466 |
Mutaties VJR 2026 | -450 | -184 | -189 | -184 | -184 |
Stand VJR 2026 | 0 | 278 | 281 | 282 | 282 |
Kapitaallasten algemeen | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -100 | -100 | 1.251 | 1.474 | 1.474 |
Mutaties VJR 2026 | -1.215 | 1.185 | 1.436 | 2.119 | 2.688 |
Stand VJR 2026 | -1.315 | 1.085 | 2.687 | 3.593 | 4.162 |
Ombuigingen | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 0 | -2.133 | -9.854 | -9.746 | -9.746 |
Stand VJR 2026 | 0 | -2.133 | -9.854 | -9.746 | -9.746 |
Overhead | |||||
Mutaties VJR 2026 | 893 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Stand VJR 2026 | 893 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Realisatiegraad investeringen | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | -3.669 | -5.572 | -8.438 | -12.189 | -12.189 |
Mutaties VJR 2026 | 3.669 | 2.141 | 2.352 | 2.221 | 286 |
Stand VJR 2026 | 0 | -3.431 | -6.086 | -9.968 | -11.903 |
Schaalsprong wonen (kap.last) | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 1.970 | 1.943 | 1.943 | 1.943 | 1.943 |
Mutaties VJR 2026 | -1 | -15 | -29 | -164 | -308 |
Stand VJR 2026 | 1.969 | 1.928 | 1.914 | 1.779 | 1.635 |
Versterking organisatie | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Mutaties VJR 2026 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand VJR 2026 | 347 | 366 | 366 | 366 | 366 |
Volumestijging jeugdzorg & WMO | |||||
Beginsaldo NJR 2025-1e wijziging 2026 | 1.469 | 2.949 | 4.443 | 5.953 | 5.953 |
Mutaties VJR 2026 | -1.459 | -1.449 | -1.439 | -1.429 | -409 |
Stand VJR 2026 | 10 | 1.500 | 3.004 | 4.524 | 5.544 |
Totaal | 4.326 | 16.171 | 12.280 | 15.197 | 19.487 |
