3.8 Investeringen
Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 (tweede wijziging, 11373188) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de benodigde kapitaal- en exploitatielasten voor deze voorgenomen investeringen geraamd worden. Deze lasten worden in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:
bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college;
door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt voor alle investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage worden besloten, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.
In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) netto-investeringen opgenomen in het investeringsplan, de brutobedragen zijn opgenomen in de toelichting per investering:
Tabel 12
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Totaal netto-investering | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging boswachtersonderkomen | 1.819 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | 670 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek | 953 | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | 953 | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 36.252 | -767 | 801 | 1.712 | 26.175 | 8.331 |
Groene Kwadrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuidelijke Ontsluiting | 300 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weg om de Zuid | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 919 | 0 | 919 | 0 | 0 | 0 |
Ringdijk en Ringvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadscentrum-Pleinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | 3.180 | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 34.877 | 0 | 2.749 | 5.462 | 3.000 | 23.667 |
Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 | 17.682 | 0 | 2.682 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Renovatie Sloterbrug | 2.350 | 0 | 2.000 | 350 | 0 | 0 |
Transformaties Cruquius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRSW Watergangen 2026 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionier-Bols vervanging riolering | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | 0 |
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fysiek beveiligingsbeleid | 165 | 149 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Gemeentehuis accupakket | 850 | 385 | 405 | 60 | 0 | 0 |
Totaal - Voorgenomen investeringen | 109.593 | 9.438 | 12.097 | 12.585 | 38.475 | 36.998 |
Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage:
Tabel 13
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Vervanging boswachtersonderkomen | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
PARK21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2026 - aanvragen eerste inrichting | -2 | -15 | -14 | -14 | -14 |
Verduurzamen Skagerrak 296-298 | 0 | -15 | -13 | -12 | -10 |
Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | 0 | 0 | -26 | -308 | -710 |
Groene Kwadrant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dynamische Reizigers Informatie Systemen (DRIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zuidelijke Ontsluiting | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |
Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weg om de Zuid | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |
Ringdijk en Ringvaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stadscentrum-Pleinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |
Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renovatie Sloterbrug | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |
Transformaties Cruquius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRSW Watergangen 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pionier-Bols vervanging riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijk gebruik monumentale schuur Stadspark Hoofddorp (Boslaan 1A) | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Realisatiegraad nieuwe investeringen | 0 | 283 | 432 | 870 | 1.188 |
Fysiek beveiligingsbeleid | -2 | -5 | -5 | -21 | -20 |
Gemeentehuis accupakket | -6 | -18 | -25 | -132 | -129 |
Totaal - Voorgenomen investeringen | -139 | -383 | -584 | -1.177 | -1.607 |
Toelichtingen per investering
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vervanging boswachtersonderkomen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investering boswachtersonderkomen | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Rijk | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -27 | -146 | -143 | -140 | -137 |
Het huidige boswachtersonderkomen (bouwkeet en romneyloods voor de opslag van materieel en materiaal) voldoet niet aan de huidige eisen van het Besluit Bouwwerken leefomgeving en aan de Arbo- en milieueisen. De vergunning voor de bouwkeet verloopt op 17 januari 2027. Om te voldoen aan de eisen is een grondige renovatie van de bouwkeet nodig, maar onzeker is of daarmee wel een vergunning wordt verkregen. De keet is aan het einde van de levensduur en de kosten van een renovatie overstijgen de waarde hiervan. Er is bovendien meer ruimte nodig om materieel (bijvoorbeeld tractoren) te stallen. Een totale renovatie van de locatie biedt de mogelijkheid de beschikbare ruimte anders en efficiënter in te delen en een nieuw gebouw is bovendien energiezuiniger. Het is de meest toekomstbestendige oplossing, waarbij ook de opslag voor materieel en materiaal kan worden vergroot. Een grotere loods is nodig om materieel voor het onderhoud van de recreatiegebieden en de sportvelden binnen te kunnen stallen, waardoor de levensduur wordt verlengd. | |||||
Groenzone Zwanenburg West en Dorpsbos Abbenes | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investering Dorpsbos Abbenes | 1.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -10 | -34 | -33 | -33 | -32 |
Bijdrage provincie | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage reserve | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investering Groenzone Zwanenburg | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage provincie | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage reserve | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het project uitbreiding Groene Carré Zuid wordt uitgesteld tot er zicht is op dekking. Voorgesteld wordt om de beschikbare RIH-reservering van € 1,47 miljoen, oorspronkelijk bestemd voor dit project, om te zetten naar krediet voor Groenzone Zwanenburg West en gedeeltelijk voor Dorpsbos Abbenes. Voor het investeringsproject Dorpsbos Abbenes wordt een aanvullend krediet aangevraagd. Door vermindering van de provinciale bijdrage, in combinatie met onvoorziene kosten en prijsstijgingen, ontstaat een tekort in de dekking voor de realisatie van het project. Met deze kredietaanvraag wordt voorzien in de benodigde aanvullende middelen om Dorpsbos Abbenes en Groenzone Zwanenburg te kunnen realiseren. | |||||
PARK21 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investering | 1.140 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Bijdragen derden | 1.140 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Voor de verdere ontwikkeling van PARK21 en de bijbehorende deelgebieden wordt krediet aangevraagd voor de periode 2026 tot en met 2028. Het totale krediet bedraagt € 1.540.000, welke nodig is voor onder andere de algemene voorbereidingskosten van het gehele project, zoals projectmanagement, communicatie, verwerving van subsidies en gesprekken met nieuwe initiatieven. | |||||
Verduurzamen Skagerrak 296-298 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Investering | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Rijk | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage reserve | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | -15 | -78 | -76 | -75 |
Dekking huurinkomsten Skagerrak 296-298 | 0 | 0 | 42 | 42 | 42 |
Dekking kapitaallasten via reserve | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 |
Skagerrak 296-298 is één van de projecten van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De totale investering is geraamd op € 1.577.600. Daarbij ontvangen we een subsidie uit de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) voor een bedrag van € 608.400. In meer dan de helft van dit object zit een commerciële partij, de rest van het gebouw wordt gebruikt door een basisschool. De investering in het commerciële deel wordt gedekt door de huurinkomsten. De dekking van de investering in het gedeelte van de school komt uit de reserve Maatschappelijke voorzieningen. | |||||
Voorbereidingskrediet nieuwe school in Lisserbroek | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Investering voorbereidingskrediet nieuwe school Lisserbroek | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
Dekking via stelpost schaalsprong | 1 | 15 | 29 | 29 | 29 |
Er is een voorbereidingskrediet nodig voor de nieuwbouw van een nieuwe school als gevolg van de woningbouwontwikkeling in Lisserbroek. Wij stellen voor om voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. Deze worden gedekt uit de stelpost schaalsprong. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet. | |||||
Voorbereidingskrediet de Boog in Nieuw-Vennep | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Investering voorbereidingskrediet de Boog | 50 | 903 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -15 | -29 | -29 | -29 |
Er is een voorbereidingskrediet nodig voor vervangende nieuwbouw van basisschool De Boog in Nieuw-Vennep. Wij stellen voor om dit voorbereidingskrediet te autoriseren en vrij te geven. Omdat het hier gaat om voorbereidingskrediet worden alleen de rentelasten geraamd. De afschrijvingslasten worden meegenomen in de lasten van het uitvoeringskrediet. | |||||
Actualisatie investeringen IHP (niet-geautoriseerde kredieten) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Investering OBS Dik Trom | 0 | 0 | 797 | 0 | 0 |
Investering de Zwanebloem | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
Investering Plesmanschool | 0 | 0 | 595 | 0 | 6.834 |
Investering Wereldwijs | -767 | 801 | 0 | 9.165 | 527 |
Investering de Boog | 0 | 0 | 0 | 7.959 | 469 |
Investering school Lisserbroek | 0 | 0 | 0 | 9.052 | 501 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | -26 | -444 | -990 |
Dekking stelpost schaalsprong | 0 | 0 | 0 | 136 | 279 |
Het Integraal huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2025-2040 is samen met alle schoolbesturen opgesteld en is gebaseerd op een realistisch meerjarenuitvoeringsplan. Bij de voorjaarsrapportage en najaarsrapportage wordt gekeken naar de planning en zo nodig wordt deze aangepast. Nu betreft het verhogingen en verschuivingen van de nog niet geautoriseerde kredieten van Dik Trom, Wereldwijs, Plesmanschool, Zwanebloem, de Boog en de nieuwe school Lisserbroek. De kapitaallasten van de nieuwe school Lisserbroek worden gedekt uit de stelpost schaalsprong. | |||||
Groene Kwadrant | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investering voorbereidingskrediet | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De aanvraag voor dit voorbereidingskrediet is noodzakelijk om dit jaar de gewenste resultaten te behalen. Het krediet wordt ingezet voor participatie, algehele projectleiding, ondersteuning en ontwerpsessies. De dekking wordt gerealiseerd uit de reserve RIH. Het krediet wordt ingezet tot eind september, met de verwachting dat we daarna kunnen starten met de volgende fase van het project. | |||||
Mobiliteit | |||||
Zuidelijke Ontsluiting | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | |||||
Investering | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -2 | -6 | -9 | -9 | -9 |
De ‘Zuidelijke ontsluiting’ gaat over het versterken van de verbinding tussen de Van Heuven Goedhartlaan en de Nieuwe Bennebroekerweg (Weg om de Zuid). Deze mobiliteitsmaatregel komt voort uit het verkeersstructuurplan (VSP) Hoofddorp. Medio 2025 is gestart met de uitvoering van verschillende haalbaarheidsonderzoeken en participatie. In 2026 verwachten we een voorkeursvariant aan de raad voor te kunnen leggen ter besluitvorming en het project door te zetten in een volgende fase. Voor het afronden van de huidige fase en de start van de volgende projectfase vragen we nu krediet aan. | |||||
Strategische Aanpak Mobiliteit (SAM) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | |||||
Investering | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 |
Twee jaar geleden zijn wij, op basis van de BO-MIRT toekenning, gestart met een aantal urgente mobiliteitsopgaven die bijdragen aan de doelstellingen voor mobiliteit en woningbouw. Dit jaar worden deze opgaven verder opgepakt. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het inhuren van externe bureaus voor het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Met een haalbaarheidsstudie wordt onder andere nader uitgewerkt wat de scope van het project is, om welke tracés het gaat of welke scenario’s mogelijk zijn, welke kwaliteitseisen de maatregel aan moet voldoen, en worden indicaties gegeven voor de fasering en investeringen die nodig zijn voor volgende projectfases. Wij stellen voor om deze maatregelen te dekken uit de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH). | |||||
Weg om de Zuid | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B De vervoersnetwerken zorgen in samenhang voor een goede bereikbaarheid die in balans is met de leefbaarheid. | |||||
Investering | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | -45 | -90 | -90 | -90 | -90 |
Op 29 januari 2026 heeft de raad ingestemd met het opnemen van de investering van € 3 miljoen ten behoeve van de extra kosten voor de Weg om de Zuid (1273847). De investering is noodzakelijk om de extra kosten te dekken die ontstaan door de optimalisaties in het project (opwaardering Nieuwe Bennebroekerweg). Dit project is essentieel voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid in Hoofddorp, wat cruciaal is voor de bereikbaarheid van toekomstige woningbouw- en bedrijventerreinen in Haarlemmermeer. Ook is deze investering nodig om het project tijdig af te ronden, zodat de woningbouw- en economische ontwikkeling in de regio niet vertraagd worden. Door de slimme integratie van het HOV Haarlemmermeer Zuidwest project kunnen we dubbel werk vermijden, terwijl we de doorstroming van het verkeer op lange termijn optimaliseren. De kosten voor de optimalisaties zijn beperkt, en de investering speelt een belangrijke rol in het realiseren van de woningbouwambities van de gemeente. De start van de afschrijving vindt plaats buiten het meerjarenbeeld, er worden daarom nu alleen rentelasten geraamd. | |||||
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
Hoofddorp-Noord AM Locatie Infra | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | |||||
Investering | 184 | 919 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | -14 | -28 | -28 | -74 |
Dit krediet moet worden verhoogd als gevolg van meerdere onvoorziene en onvermijdelijke factoren. De oorspronkelijke ramingen, die dateren uit 2021, hielden geen rekening met extra maatregelen voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Deze maatregelen zijn inmiddels opgenomen in de ramingen, wat heeft geleid tot hogere kosten. Daarnaast heeft vertraging in het bestemmingsplanproces, als gevolg van uitstel van de werkzaamheden, geleid tot extra inflatie in een periode van hoogconjunctuur. Dit, gecombineerd met interne procedures die extra VTA-kosten met zich meebrachten, heeft de kosten verder verhoogd. Verder waren er onvermijdelijke extra plankosten voor het ontwerp van de afslag N201, waarvoor aanvullende onderzoeken en overleg met de provincie noodzakelijk waren. | |||||
Infrastructuur Wickevoort, aansluiting Spieringweg | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | |||||
Investering | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage derden | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deze kredietaanvraag betreft de werkzaamheden voor de aansluiting van de Spieringweg op de N201, onderdeel van het project bij Sein. Oorspronkelijk waren deze werkzaamheden geraamd als exploitatiebudget. Het betreft hier echter een aanpassing op infrastructuur die als investering verantwoord moeten worden. Het geautoriseerde exploitatiebudget wordt nu omgezet naar een investering. Dit krediet wordt volledig gedekt door een bijdrage van de ontwikkelaar. | |||||
Lisserbroek Nieuwerkerkertocht-Noord | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | |||||
Investering | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
Ten behoeve van de realisatie van gebiedsontsluitingsweg in Lisserbroek dienen gronden verworven te worden van particuliere eigenaren. Voor de verwerving vragen wij een krediet aan van € 1,6 miljoen, waarvan € 0,8 miljoen in 2026 en € 0,8 miljoen in 2027. Dit is gebaseerd op de verwerving van gronden voor de ontsluitingswegen en de Natuurnetwerk Nederland (NNN)-verbinding. De dekking van de verwervingskosten betreft een bijdrage van de Vervoerregio Amsterdam en een bijdrage van het Rijk. Een deel van de grond wordt voor de gebiedsontsluiting aangekocht die de marktpartijen realiseren, deze kosten worden door hen gedekt. De gronden en verwervingskosten van de NNN-verbinding worden overgedragen aan de provincie Noord-Holland. Hiertoe worden in 2026 contractuele afspraken gemaakt. Tot die tijd worden de kosten gedekt via de gereserveerde bedragen in de reserve RIH. De reservering is vastgelegd in de financiële bijlage behorende bij het vaststellingsbesluit van de Gebiedsenvelop Lisserbroek (11547773). | |||||
Stadscentrum-Pleinen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel B Haarlemmermeer realiseert ruimtelijke projecten die bijdragen aan het maatschappelijk doel. | |||||
Investering | 120 | 200 | 106 | 0 | 0 |
Bijdrage uit reserve | 120 | 200 | 106 | 0 | 0 |
Voor de participatie en communicatie binnen het project Pleinen in het stadscentrum van Hoofddorp is een totaal krediet van € 426.200 nodig. Dit krediet zal worden gebruikt om uitgebreid met alle betrokken partijen te participeren en een duidelijke structuur te bieden voor de uitvoering, waarmee onvoorziene zaken worden beperkt. Deze aanpak sluit aan bij de Visie Stadscentrum 2023 en het Stedenbouwkundig Plan 2020, en zorgt voor inzicht in de wensen en behoeften voor de vier pleinen. | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Aanvullend krediet Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 2026 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Investering | 3.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalalsten | -48 | -246 | -242 | -237 | -233 |
Voor projecten uit de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) die in 2026 starten, is in de Programmabegroting 2026-2029 rekening gehouden met een reservering van € 14.754.600, evenredig verdeeld over de jaren 2026, 2027 en 2028. Dit bedrag is in 2024 in de begroting opgenomen. Onze vervangingsopgave op basis van inspectiegegevens bleek echter hoger te zijn. Op 5 maart 2026 heeft de raad besloten (12926710) de kapitaallasten van het gedeelte van de kredietaanvraag dat niet gedekt is in de begroting (€ 3,180 miljoen) integraal af te wegen in de Voorjaarsrapportage 2026. Dit betreft investeringen waar de raad een keuzemogelijkheid had (vervanging van verkeersregelinstallaties, vervangen van openbare verlichting door ledverlichting en vergroening van speelplekken). | |||||
Toevoegen jaarschijf 2030 en actualiseren investeringsplan vernieuwing openbare ruimte | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Investering VOR 2027, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 |
Investering VOR 2027, actualiseren tweede jaarschijf | 0 | 0 | 2.749 | 0 | 0 |
Investering VOR 2027, actualiseren derde jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Investering VOR 2028, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 |
Investering VOR 2028, actualiseren tweede jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Investering VOR 2029, actualiseren eerste jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
Investering VOR 2028, derde jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 |
Investering VOR 2029, tweede jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.667 |
Investering VOR 2030, eerste jaarschijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.333 |
Kapitaallasten | 0 | -41 | -302 | -698 | -1.018 |
In de begroting zijn voor de reguliere vervangingsinvesteringen voor de vernieuwing van bestaande onderdelen van de fysieke leefomgeving kapitaallasten opgenomen voor de komende drie jaar. Uit inspecties en de beheerplannen voor de Fysieke Leefomgeving 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben en dat bovendien de kosten van projecten stijgen. In de huidige systematiek wordt geen rekening gehouden met kostenstijgingen en de daadwerkelijke opgave. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. De jaarschijf 2030 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) voegen wij toe. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel. | |||||
Programma riolering en stedelijk water (PRSW) 2027 t/m 2030 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel C Zorgen voor een adequaat beheer in de openbare ruimte van grondwater, hemelwater en afvalwater. | |||||
Investering | 0 | 2.682 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Kapitaallasten | 0 | -75 | -308 | -539 | -618 |
Dekking uit rioolheffing | 0 | 75 | 308 | 539 | 618 |
Uit het Programma Riolering en Stedelijk Water 2024-2028 is gebleken dat we een hoge vervangingsopgave hebben. Daarnaast is het nodig de openbare ruimte klimaatadaptief in te richten in een gebiedsgerichte aanpak. De huidige investeringsruimte is hiervoor te beperkt. Wij willen de komende jaren toegroeien naar een hoger investeringsplafond. Wij stellen voor de investeringsruimte vanaf 2026 te verhogen naar € 5 miljoen per jaar. De invulling van deze financiële ruimte met projecten leggen wij voor aan de raad in een raadsvoorstel. | |||||
Renovatie Sloterbrug | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Investering | 0 | 2.000 | 1.950 | 0 | 0 |
Bijdrage van derden (gemeente Amsterdam) | 0 | 0 | 1.600 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | -30 | -65 | -306 | -299 |
