3.5 Genomen besluiten
Tabel 9
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Sterke raad, sterke griffie | -312 | -312 | -312 | -312 | -312 |
Buitensportaccommodaties; gebruikskosten voor verenigingen | -32 | -32 | -32 | -32 | -32 |
Straatreiniging | -443 | -443 | -443 | -443 | -443 |
Totaal - Genomen besluiten | -788 | -788 | -788 | -788 | -788 |
Toelichting mutaties
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sterke raad, sterke griffie | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel A Het goed functioneren en faciliteren van formele gemeentelijke organen (gemeenteraad, college van burgemeester en wethouders, burgemeester en rekenkamer). | |||||
-312 | -312 | -312 | -312 | -312 | |
Op voorstel van het seniorenconvent heeft de raad besloten de functieprofielen van de griffie te actualiseren. Ook is besloten tot uitbreiding van de formatie van de griffie met 1 fte voor de functie van senior raadsadviseur (12757880). | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Straatreiniging | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
-443 | -443 | -443 | -443 | -443 | |
Met ingang van 1 januari 2026 zijn wij de 'Dienstverleningsovereenkomst uniforme tarieven Reiniging en Gladheid' aangegaan met Meerlanden N.V (12619265). De financiele effecten verwerken wij bij deze voorjaarsrapportage. Als gevolg van deze overeenkomst nemen de kosten voor straatreiniging met € 443.300 toe. Deze stijging wordt veroorzaakt door: | |||||
