3.1 Voordelen
Tabel 3
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
Bijdrage lidmaatschappen | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schiphol ongewenst aanbieden taxi's | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erfpachtgronden Hoofdweg 869, 871 en 871A | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitkeringen gemeentefonds | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
Extra opbrengst interne doorbelastingen | 36 | 59 | 78 | 78 | 78 |
Totaal - Voordelen | 2.444 | 1.586 | 1.335 | 845 | 845 |
Toelichting mutaties
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Beleidsdoel C Het gebruik van de openbare ruimte sturen in overeenstemming met het beleid. | |||||
Verlaging bijdrage | 2.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage Rijk | -1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zonnepanelen, schitteringsproblematiek | 1.039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ten opzichte van de bedragen die zijn opgenomen in de vaststellingsovereenkomst is de bijdrage in een herziene afspraak neerwaarts bijgesteld. Dit betreft een verlaging van € 1.039.000 voor de gemeente Haarlemmermeer en hetzelfde bedrag voor het deel van het Rijk dat via Haarlemmermeer betaald zal worden. | |||||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
Uitkeringen gemeentefonds | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Onderdeel B Uitkeringen Gemeentefonds. | |||||
Decembercirculaire 2025 | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
Uitkeringen gemeentefonds | 1.008 | 1.400 | 1.130 | 640 | 640 |
De effecten van de decembercirculaire 2025 worden nu verwerkt. Via een brief van 27 januari 2026 (XS-25121710.1782) is de gemeenteraad geïnformeerd over de uitkomsten van deze circulaire. | |||||
